LISTA APROXIMADA, SEGÚN DATOS DEL MEC CURSO 2006-2007 DE LOS FUNCIONARIOS INTERINOS EN EL EXTERIOR. FUENTE www.mec.es apartado estadísticas.
ANDORRA | INTERINOS |
| | | |
ESCUELA ESPAÑOLA ANDORRA LA VELLA | 2 | | 15,38 | | |
ESCUELA ESPAÑOLA ESCALDES | 1 | | 8,33 | | |
ESCUELA ESPAÑOLA VALL DEL NORD | 2 | | 28,57 | | |
ESCUELA ESPAÑOLA VALL D'ORIENT | 2 | | 16,67 | | |
ESCUELA ESPAÑOLA SANT JULIÀ DE LORIA | 2 | | 16,67 | | |
INSTITUTO ESPAÑOL | 12 | | 22,22 | | |
TOTAL | 21 | | | | |
COLOMBIA | | | | | |
CENTRO REYES CATÓLICOS | 4 | | 7,55 | | |
FRANCIA | | | | | |
COLEGIO FEDERICO GARCÍA LORCA | 1 | | 7,14 | | |
LICEO LUIS BUÑUEL | 5 | | 18,52 | | |
SECCIÓN BREST | 1 | | | | |
SECCIÓN BORDEAUX | 1 | | | | |
SECCIÓN GRENOBLE | 1 | | | | |
SECCIÓN LYON | 1 | | | | |
SECCIÓN MARSELLA | 1 | | | | |
SECCIÓN SAINT GERMAIN | 1 | | 1,79 | | |
AGRUPACIÓNES | 10 | | 30,30 | STRASBURGO | 2 |
TOTAL | 22 | | | MONTPELLIER | 2 |
ITALIA | | | | PARIS | 2 |
LICEO CERVANTES | 4 | | 10,81 | LYON | 4 |
SECCION IVREA | 3 | | | | |
SECCIÓN ROMA | 2 | | | | |
SECCIÓ SASSARI | 2 | | | | |
SECCIÓN TURIN | 2 | | | | |
TOTAL | 13 | | | | |
MARRUECOS | | | | | |
COLEGIO LUIS VIVES | 5 | | 31,25 | | |
COLEGIO JACINTO BENAVENTE | 2 | | 7,41 | | |
COLEGIO RAMON Y CAJAL | 2 | | 5,26 | | |
COLEGIO ESPAÑOL RABAT | 8 | | 21,05 | | |
JUAN DE LA CIERVA | 3 | | 11,54 | | |
JUAN RAMON JMENEZ | 12 | | 19,67 | | |
LOPE DE VEGA | 3 | | 9,68 | | |
MELCHOR DE JOVELLANOS | 3 | | 12,00 | | |
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 5 | | 20,83 | | |
SEVERO OCHOA | 5 | | 13,51 | | |
TOTAL | 48 | | | | |
PORTUGAL | | | | | |
GINER DE LOS RIOS | 10 | | 12,66 | | |
REINO UNIDO | | | | | |
| 0 | | | | |
ALEMANIA | | | | | |
SECCIÓN BERLIN | 1 | | | | |
AMBURGO | 3 | | | | |
BAJA SAJONIA | 5 | | | | |
AGRUPACION AMBURGO | 4 | | | | |
AGRUPACIÓN MUNCHEIN | 3 | | | | |
AGRUPACIÓN STUTTGART | 2 | | | | |
TOTAL | 18 | | | | |
PAISES BAJOS | | | | | |
AGRUPACION | 1 | | 16,67 | | |
EEUU | | | | | |
AGRUPACIÓN NEW YORK | 2 | | 18,18 | | |
| | | | | |
TOTAL APROXIMADO | 139 | | | | |
Queda mucho para mejorar esta lista facilitada por el MEC, pero de momento es lo que tenemos, por favor si es posible mandad los datos que tengáis a: elquijoteinterino@yahoo.it para poder actualizar los datos. Hemos encontrado muchos errores en las listas, además de que no aparecen contabilizados por ninguna parte los interinos que no han realizado las suplencias de una año. Contamos con vuestro apoyo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario